料金表
年齢、病名、要介護認定の有無により、「介護予防」「介護保険」「医療保険」のいずれの社会保険が適用か決まります。
訪問看護・リハビリの介護保険・医療保険適用確認フローチャート
訪問看護・リハビリの費用は、介護保険・医療保険制度に基づく国が定めた利用料で算定されます。
介護予防
基本料金
| 訪問看護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| ~30分 | 509円/1回 | 1,017円/1回 | 1,525円/1回 |
| 30分~60分 | 890円/1回 | 1,780円/1回 | 2,669円/1回 |
| 60~90分 | 1,219円/1回 | 2,438円/1回 | 3,657円/1回 |
| 訪問リハビリ | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 60分 | 628円/1回 | 1,255円/1回 | 1,882円/1回 |
※看護・リハビリとも、サービス提供体制強化加算を含む料金
各種加算
基本料金に加え、ご利用者さまの状態や提供するサービスに応じて、以下の加算が適用されます。
- 初回加算
- サービス提供体制強化加算
- 特別管理加算
- 緊急時訪問看護加算 など
※加算の詳細については、個別にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
介護保険
基本料金
| 訪問看護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| ~30分 | 531円/1回 | 1,061円/1回 | 1,592円/1回 |
| 30分~60分 | 922円/1回 | 1,844円/1回 | 2,766円/1回 |
| 60~90分 | 1,261円/1回 | 2,522円/1回 | 3,783円/1回 |
| 訪問リハビリ | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 60分 | 878円/1回 | 1,755円/1回 | 2,632円/1回 |
※看護・リハビリとも、サービス提供体制強化加算を含む料金
各種加算
基本料金に加え、ご利用者さまの状態や提供するサービスに応じて、以下の加算が適用されます。
- 初回加算
- サービス提供体制強化加算
- 特別管理加算
- 緊急時訪問看護加算 など
※加算の詳細については、個別にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
医療保険
基本料金
| 訪問看護基本療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 週3日目まで | 30分以上 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | |
| 30分未満 | 430円 | 850円 | 1,280円 | 精神科訪問看護のみ算定可 | |
| 週4日目まで | 30分以上 | 660円 | 1,310円 | 1,970円 | |
| 30分未満 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | 精神科訪問看護のみ算定可 | |
| 訪問看護管理療養費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 770円 | 1,530円 | 2,300円 |
| 2日目以降 1日につき | 300円 | 600円 | 900円 |
各種加算等
上記の基本料金に加えて、ご利用者さまの状態や提供するサービスに応じた各種加算等が適用されます。
- 24時間対応体制加算
- 特別管理加算
- 訪問看護ターミナルケア療養費など
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
1ヶ月の利用料の目安(週3日以内、加算等なし)
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 |
| 2日 | 2,180円 | 4,350円 | 6,530円 |
| 3日 | 3,030円 | 6,060円 | 9,100円 |
| 4日 | 3,890円 | 7,770円 | 11,660円 |
| 5日 | 4,740円 | 9,480円 | 14,230円 |
| 6日 | 5,600円 | 11,190円 | 16,790円 |
| 7日 | 6,450円 | 12,900円 | 19,360円 |
| 8日 | 7,310円 | 14,610円 | 21,920円 |
| 9日 | 8,160円 | 16,320円 | 24,490円 |
| 10日 | 9,020円 | 18,030円 | 27,050円 |
| 11日 | 9,870円 | 19,740円 | 29,620円 |
| 12日 | 10,730円 | 21,450円 | 32,180円 |
